NOBLE Staff Information System

FY12 (July 2011 - June 2012)

FY02 and before FY03 | FY04 | FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | FY09 | FY10 | FY11 |

fy12 ARIS and Year-End Statistics

fy12 Statistics Overview

Monthly Circulation

Summary Reports
These reports show circulation activity by Terminal (stat group) and include checkouts, renewals, and web renewals.

Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun

Circulation by PTYPE
Melrose: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Merrimack: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Montserrat: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Northern Essex: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Phillips: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Wakefield: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|

Circulation by RECIPROCAL
Melrose: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Northern Essex: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Reading: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Wakefield: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Winthrop: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
NOBLE: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|

Interlibrary Loans

Network Transfers
The following reports came from the Non-Owned report in Web Management Reports. The data was downloaded into Excel and cleaned up so it accurately reflects Interlibrary Loans among NOBLE libraries.

Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|

If you want to manipulate the worksheets or just print a report, you need to download the Excel Spreadsheet: 2011-2012.

Virtual Catalog Checkouts
Materials that you send to the Virtual Catalog are checked out by a script that is logged into statistics group 99. These statistics show circulation by item location. Items that you receive from the Virtual Catalog are circulated under your own statistics group and will appear in a report by ITYPE.

Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|

Interlibrary Loan Statistics
These reports show lending and borrowing outside of NOBLE. The statistics are derived from circs by PCODE1 and circs by ITYPE. If you would like NOBLE to compile ILL statistics for your library, please let us know.

Beverly: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Bunker Hill: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Danvers: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Gloucester: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Gordon College: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Lynnfield: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Marblehead: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Melrose: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Merrimack: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Middlesex: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Peabody: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Phillips: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Reading: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Salem State: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Saugus: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Stoneham: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|
Winthrop: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|

Requests

Filled Requests
These reports show the number of requests that were filled. The requests could have been staff-placed or patron-placed. The numbers represent the number of holds filled by each library's items regardless of where the checkout occurred.

Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun

Web Catalog Requests
These reports show patron requests placed within NOBLE's web catalog.

Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May|

Record Counts

Registered Borrowers

Public: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|
Academic: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|
Patrons Added: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|

Holdings by ITYPE

Bunker Hill: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|
Marblehead: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|
Melrose: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|
Merrimack: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|
Middlesex: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|
Montserrat: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|
Phillips: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|
Reading: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|
Revere: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|
Salem State: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|
Wakefield: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Scat| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|
Network: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|

Bib Record Count
The following report shows the number of bibs that each library is attached to. If you want to extract your library's figures, you can download the Excel spreadsheet.

Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|

Items Added

Bunker Hill: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|
Lynnfield: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|
Marblehead: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|
Merrimack: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|
Salem State Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|
Network: Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|

EBSCO Session Statistics

The following reports show EBSCO usage by library for both in-library and at-home patrons.

Jul| Aug| Sep| Oct| Nov| Dec| Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun|

Purged Item Statistics

Items that are missing status for one year are purged monthly. Items that are long overdue for 3 years are purged annually. Patrons that have been inactive for 5 years are purged annually.

Missing Count:

Spreadsheet of Purged Missing Items

Purged Patrons:
Patrons that have been inactive for 5 years are purged annually.
2011 - public only