Holdings as of September 1, 2006

Bib Count
Code Meaning   ssca   ssce Total
1 BOOK 176844 26009 202853
2 VIDEO 1766 61 1827
3 CASSETTE 420 52 472
4 CD 52 8 60
5 CD-ROM 88 11 99
6 DVD 101 0 101
7 LARGE TYPE 28 13 41
8 KIT 12 94 106
9 PICTURE 0 6 6
- - 63 2 65
' ' Space Code 0 0 0
a ARTWORK 0 17 17
c SOFTWARE/HARDW 4 0 4
d EAUDIOBOOKS 0 0 0
e SCORE 112 16 128
f FILM/FILMSTRIP 185 0 185
g GAME/PUZZLE 0 14 14
h LASERDISC 7 2 9
i REALIA 30 10 40
m ROOM 0 0 0
p PHONO RECORD 6 7 13
s SLIDE 0 18 18
t EBOOKS 0 0 0
u MAP 1825 0  
v AV EQUIPMENT 52 0 52
w WEBSITE 0 0 0
x PERIODICAL 2550 93 2643
y MICROFILM 877 1 878
z MICROFICHE 12541 0 12541
Totals:   197563 26434 223997
Item Count
Code Meaning   ssca   ssce     Totals  
54 Audio - Book on CD 5 0 5
44 Audio - Book on CD2 0 0 0
51 Audio - Compact disc 1 54 23 77
56 Audio - Compact disc 2 0 0 0
75 Audio - Compact disc 3 0 0 0
61 Audio - Compact disc 4 126 0 126
135 Audio - eAudiobook1 0 0 0
52 Audio - Holiday CD 0 0 0
25 Audio - NMRLS Dep. Bk on Cassett 0 0 0
26 Audio - NMRLS Dep. Book on CD 0 0 0
50 Audio - Record 1 16 17
125 Audio - Settlement CD 0 0 0
48 Audiocassette1 519 59 578
49 Audiocassette2 0 0 0
77 Audiocassette3 0 0 0
0 Bad Code 0 0 0
1 Book 195867 27834 223701
87 Book - Graphic Novel 0 0 0
7 Book - Holiday 0 0 0
90 Book - ILL Ret from Non-Region 0 0 0
91 Book - ILL Ret from Outside MA 26 0 26
88 Book - ILL Ret. from my Region 0 0 0
89 Book - ILL Ret. from Other Regio 101 0 101
85 Book - Juvenile 0 0 0
2 Book - New 2 0 2
15 Book - New Book2 0 0 0
24 Book - NMRLS Deposit 3 0 3
4 Book - Paperback 3608 27 3635
9 Book - Reference 9554 622 10176
12 Book - Rental 0 0 0
10 Book - Summer Reading 0 0 0
86 Book - YA Nonfiction 0 0 0
84 Book - YA Paperback 0 0 0
16 Book2 0 0 0
17 Book3 0 0 0
18 Book4 0 0 0
130 Book5 0 0 0
98 EBSCOhost 0 0 0
30 Elec - CD-ROM 248 75 323
32 Elec - CD-ROM2 0 0 0
33 Elec - CD-ROM3 0 0 0
31 Elec - Computer Software 139 22 161
93 ILL Non-Ret from my Region 0 0 0
95 ILL Non-Ret from Non-Region 0 0 0
94 ILL Non-Ret from Other Regions 0 0 0
96 ILL Non-Ret from Outside MA 0 0 0
101 ILL Non-Returnable (sent) 0 0 0
58 Microform 16696 0 16696
80 Misc - Archive Record Group 1 0 1
62 Misc - A-V Equipment/Camera 118 0 118
27 Misc - BPL Deposit1 0 0 0
66 Misc - Cassette Player/Recorder 47 0 47
63 Misc - CD Player 5 0 5
73 Misc - Craft Equipment 0 0 0
79 Misc - Curriculum Library 2 866 868
60 Misc - Data Projector 13 0 13
37 Misc - Film 207 0 207
38 Misc - Filmstrip/loop/slide 1 29 30
11 Misc - Flash Cards 0 2 2
72 Misc - Framed print/artwork 0 17 17
70 Misc - Game/Puzzle 0 2 2
78 Misc - Government Docs 0 0 0
68 Misc - Headphones 0 0 0
81 Misc - Health Library 31 0 31
118 Misc - Image file 0 0 0
8 Misc - Index 0 0 0
82 Misc - Instructional Design Lab 0 269 269
71 Misc - Jewelry 0 0 0
59 Misc - Laptop Computer 23 0 23
3 Misc - Map 9053 2 9055
53 Misc - Mixed Media1 0 113 113
55 Misc - Mixed Media2 0 4 4
74 Misc - Museum Pass 12 0 12
5 Misc - Musical Score 128 0 128
6 Misc - Pamphlet 0 0 0
122 Misc - Pass4 0 0 0
117 Misc - Photograph 0 0 0
116 Misc - Postcard 0 0 0
67 Misc - Projector 31 0 31
64 Misc - Record Player 2 0 2
19 Misc - Reserve 1 1319 16 1335
20 Misc - Reserve 2 70 5 75
21 Misc - Reserve 3 0 0 0
22 Misc - Reserve 4 30 0 30
23 Misc - Reserve 5 0 0 0
112 Misc - Room1 2 0 2
114 Misc - Room3 0 0 0
57 Misc - Sound Equipment 10 0 10
13 Misc - Special Collection 1359 34 1393
65 Misc - Video Cassette Recorder 29 0 29
76 Miscellaneous 0 0 0
69 Miscellaneous A/V 2 0 2
97 Netlibrary 0 0 0
105 NMRLS Grant 1 0 0 0
106 NMRLS Grant 2 0 0 0
14 Periodical 5174 201 5375
140 Periodical2 0 0 0
141 Periodical3 0 0 0
110 Video - Distance Ed. 0 0 0
45 Video Disc1 120 0 120
46 Video Disc2 0 0 0
47 Video Disc3 0 0 0
40 Videocassette1 2853 18 2871
41 Videocassette2 27 0 27
42 Videocassette3 0 0 0
103 Virtual Catalog 0 0 0
35 XX - Internet PC 0 0 0
34 XX - No Stats 0 0 0
36 XX - On Order 0 0 0
145 XX - Tagalong1 0 0 0
147 XX - Tagalong3 0 0 0
Totals:   247618 30256 277874

Holding by ITYPE as of September 1, 2006

Code Meaning   ssca   ssce     Totals  
54 Audio - Book on CD 5 0 5
44 Audio - Book on CD2 0 0 0
51 Audio - Compact disc 1 54 23 77
56 Audio - Compact disc 2 0 0 0
75 Audio - Compact disc 3 0 0 0
61 Audio - Compact disc 4 126 0 126
135 Audio - eAudiobook1 0 0 0
52 Audio - Holiday CD 0 0 0
25 Audio - NMRLS Dep. Bk on Cassett 0 0 0
26 Audio - NMRLS Dep. Book on CD 0 0 0
50 Audio - Record 1 16 17
125 Audio - Settlement CD 0 0 0
48 Audiocassette1 519 59 578
49 Audiocassette2 0 0 0
77 Audiocassette3 0 0 0
0 Bad Code 0 0 0
1 Book 195867 27834 223701
87 Book - Graphic Novel 0 0 0
7 Book - Holiday 0 0 0
90 Book - ILL Ret from Non-Region 0 0 0
91 Book - ILL Ret from Outside MA 26 0 26
88 Book - ILL Ret. from my Region 0 0 0
89 Book - ILL Ret. from Other Regio 101 0 101
85 Book - Juvenile 0 0 0
2 Book - New 2 0 2
15 Book - New Book2 0 0 0
24 Book - NMRLS Deposit 3 0 3
4 Book - Paperback 3608 27 3635
9 Book - Reference 9554 622 10176
12 Book - Rental 0 0 0
10 Book - Summer Reading 0 0 0
86 Book - YA Nonfiction 0 0 0
84 Book - YA Paperback 0 0 0
16 Book2 0 0 0
17 Book3 0 0 0
18 Book4 0 0 0
130 Book5 0 0 0
98 EBSCOhost 0 0 0
30 Elec - CD-ROM 248 75 323
32 Elec - CD-ROM2 0 0 0
33 Elec - CD-ROM3 0 0 0
31 Elec - Computer Software 139 22 161
93 ILL Non-Ret from my Region 0 0 0
95 ILL Non-Ret from Non-Region 0 0 0
94 ILL Non-Ret from Other Regions 0 0 0
96 ILL Non-Ret from Outside MA 0 0 0
101 ILL Non-Returnable (sent) 0 0 0
58 Microform 16696 0 16696
80 Misc - Archive Record Group 1 0 1
62 Misc - A-V Equipment/Camera 118 0 118
27 Misc - BPL Deposit1 0 0 0
66 Misc - Cassette Player/Recorder 47 0 47
63 Misc - CD Player 5 0 5
73 Misc - Craft Equipment 0 0 0
79 Misc - Curriculum Library 2 866 868
60 Misc - Data Projector 13 0 13
37 Misc - Film 207 0 207
38 Misc - Filmstrip/loop/slide 1 29 30
11 Misc - Flash Cards 0 2 2
72 Misc - Framed print/artwork 0 17 17
70 Misc - Game/Puzzle 0 2 2
78 Misc - Government Docs 0 0 0
68 Misc - Headphones 0 0 0
81 Misc - Health Library 31 0 31
118 Misc - Image file 0 0 0
8 Misc - Index 0 0 0
82 Misc - Instructional Design Lab 0 269 269
71 Misc - Jewelry 0 0 0
59 Misc - Laptop Computer 23 0 23
3 Misc - Map 9053 2 9055
53 Misc - Mixed Media1 0 113 113
55 Misc - Mixed Media2 0 4 4
74 Misc - Museum Pass 12 0 12
5 Misc - Musical Score 128 0 128
6 Misc - Pamphlet 0 0 0
122 Misc - Pass4 0 0 0
117 Misc - Photograph 0 0 0
116 Misc - Postcard 0 0 0
67 Misc - Projector 31 0 31
64 Misc - Record Player 2 0 2
19 Misc - Reserve 1 1319 16 1335
20 Misc - Reserve 2 70 5 75
21 Misc - Reserve 3 0 0 0
22 Misc - Reserve 4 30 0 30
23 Misc - Reserve 5 0 0 0
112 Misc - Room1 2 0 2
114 Misc - Room3 0 0 0
57 Misc - Sound Equipment 10 0 10
13 Misc - Special Collection 1359 34 1393
65 Misc - Video Cassette Recorder 29 0 29
76 Miscellaneous 0 0 0
69 Miscellaneous A/V 2 0 2
97 Netlibrary 0 0 0
105 NMRLS Grant 1 0 0 0
106 NMRLS Grant 2 0 0 0
14 Periodical 5174 201 5375
140 Periodical2 0 0 0
141 Periodical3 0 0 0
110 Video - Distance Ed. 0 0 0
45 Video Disc1 120 0 120
46 Video Disc2 0 0 0
47 Video Disc3 0 0 0
40 Videocassette1 2853 18 2871
41 Videocassette2 27 0 27
42 Videocassette3 0 0 0
103 Virtual Catalog 0 0 0
35 XX - Internet PC 0 0 0
34 XX - No Stats 0 0 0
36 XX - On Order 0 0 0
145 XX - Tagalong1 0 0 0
147 XX - Tagalong3 0 0 0
Totals:   247618 30256 277874